功能分类 | 功能列表 | CARGOWARE旗舰版 | CARGOWARE基础版 |
适用客户 | 业务服务范围齐全的中大型货代企业 | 致力于开拓个性化服务的小微型货代企业 | |
用户人数 | 不限 | 5人以内 | |
行业数据接口 | 10+ | 10+ | |
版本优化次数 | 50+/年 | 50+/年 | |
配套微信小程序 | √ | √ | |
基本资料 | 海港 | √ | √ |
空港 | √ | √ | |
合作伙伴 | √ | √ | |
汇率管理 | √ | √ | |
收费项目 | √ | √ | |
费用方案 | √ | √ | |
收发通地址 | √ | √ | |
操作要求描述 | √ | √ | |
海关商品编码 | √ | √ | |
MSC提单地址 | √ | ||
国家 | √ | √ | |
城市 | √ | √ | |
基础数据 | √ | √ | |
合同管理 | √ | ||
铁路站点 | √ | ||
敏感词管理 | √ | ||
运价 | 运价查询 | √ | √ |
报价管理 | √ | √ | |
整箱船期管理 | √ | ||
整箱附加信息维护 | √ | ||
整箱附加费维护 | √ | ||
整箱限重信息 | √ | ||
整箱Addon运价输入 | √ | ||
整箱运价维护 | √ | 仅含有运价输入及查询功能 | |
整箱订阅管理 | √ | ||
整箱报价管理 | √ | ||
空运运价维护 | √ | 仅含有运价输入及查询功能 | |
空运订阅管理 | √ | ||
空运报价管理 | √ | ||
拼箱目的港收费输入 | √ | ||
拼箱运价维护 | √ | 仅含有运价输入及查询功能 | |
拼箱报价管理 | √ | ||
报价客户管理 | √ | ||
运价分享规则 | √ | ||
运价分享 | √ | √ | |
销售 | 销售查询 | √ | √ |
销售查询-销售部 | √ | ||
销售查询-海外部 | √ | ||
远程订舱 | √ | √ | |
信用控制 | √ | ||
我的客户 | √ | 仅微信小程序 | |
本组客户 | √ | 仅微信小程序 | |
客户公海 | √ | 仅微信小程序 | |
待办事项 | √ | 仅微信小程序 | |
客户回收站 | √ | 仅微信小程序 | |
事件管理 | √ | 仅微信小程序 | |
海运出口 | 智能托书识别 | √ | √ |
订舱预审 | √ | ||
海运订舱极速版 | √ | ||
海运订舱基础版 | √ | ||
EDI | √ | ||
提单制作 | √ | ||
船名/航次 | √ | ||
报关 | √ | ||
航线中心 | √ | ||
仓储 | √ | ||
陆运 | √ | ||
MSC订舱 | √ | ||
集装箱动态轨迹查询 | √ | ||
批量导入费用(海出) | √ | ||
海运进口 | 预报 | √ | |
海运操作 | √ | √ | |
上传文件 | √ | ||
仓库操作 | √ | ||
海运进口EDI | √ | ||
批量导入费用(海进) | √ | ||
空运出口 | 订单预审 | √ | |
空运订舱 | √ | √ | |
航线中心 | √ | ||
制单列表 | √ | ||
仓储 | √ | ||
待入库清单 | √ | ||
待拍照清单 | √ | ||
上传图片 | √ | ||
上传文件 | √ | ||
主单管理 | √ | ||
IATA运价 | √ | ||
空运维护 | √ | ||
报关清单 | √ | ||
批量导入费用(空出) | √ | ||
空运进口 | 预报 | √ | |
空运操作 | √ | √ | |
上传文件 | √ | ||
仓库操作 | √ | ||
批量导入费用(空进) | √ | ||
铁路出口 | 铁路操作 | √ | |
仓储 | √ | ||
箱管 | √ | ||
集装箱查询 | √ | ||
批量导入费用(铁出) | √ | ||
结算 | 财务审核 | √ | √ |
对账 | √ | ||
对账新版 | √ | √ | |
开票 | √ | √ | |
销账 | √ | √ | |
付款申请 | √ | √ | |
海外对账销账 | √ | ||
实收实付 | √ | √ | |
单证流转 | √ | ||
财务综合查询 | √ | √ | |
发票号管理 | √ | ||
海外结算中心 | √ | ||
关账 | √ | ||
主单放单管理 | √ | ||
水单认领 | √ | ||
分单放单管理 | √ | ||
付款申请-业务 | √ | ||
批量导入费用(财务) | √ | ||
财务管理 | 初始设置 | √ | 需额外付费开通 |
生成凭证 | √ | ||
凭证录入 | √ | ||
查凭证 | √ | ||
账簿 | √ | ||
报表 | √ | ||
结账 | √ | ||
账簿新版 | √ | ||
报表新版 | √ | ||
业务提成 | √ | ||
文件存储 | 文件查询 | √ | √ |
上传日志 | √ | ||
统计分析 | 统计分析 | √ | √ |
保险 | 保单管理 | √ | √ |
账单管理 | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | |
系统监控 | 消息推送日 | √ | |
系统维护 | 用户管理 | √ | √ |
权限管理 | √ | √ | |
基本配置 | √ | √ | |
单号配置 | √ | √ | |
报表配置 | √ | √ | |
信控配置 | √ | ||
IP过滤配置 | √ | √ | |
数据推送配置 | √ | 需额外付费开通 | |
收费方式 | 收费方式 | 按票计费(5元/票) | 3,600元/年(至多可供5个用户使用) |
项目种类 | 费用 | 备注 | 说明 | |
基础服务包 | 智能托书识别 | 免费 | 可选项 | 2020年12月31日前免费 |
增值服务项目 | 上港数据推送 | 免费 | 可选项 | 2020年6月30日前免费 |
箱看看 | 暂未定价 | 可选项 | 后期自行开发 | |
撮合交易 | 暂不收费 | 可选项 | ||
其他增值服务项目 | 按报价单收费 | 可选项 | 其他增值服务项目按CargoWare旗舰版增值服务项目报价单收费 | |
*备注说明:对于第三方收费提供的增值服务项目,若第三方原因有价格调整,我司保留价格调整的权力 |