收费项目 | 类型 | 单价(元) | 数量 | 备注 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
RPA机器人模块初始化费用 | / | 10,000 | 1/项 | 可选项 | 独立模块开通费用,仅收取一次。 |
RPA机器人基础应用服务 | 基础版 | 4,000 | 1/个/年 | * 根据机器人复杂程度以及消耗服务资源程度判断通用机器人费用档 * 运行服务器全部在云端(稳定可靠) * 机器人可以任意选用国内或者国外服务器 |
|
深度版 | 8,000 | ||||
复杂版 | 12,000 | ||||
复杂版 | 3,000 | 1/人/天 | * 永久使用权 * 按照人/天模式计费 |
||
RPA机器人运行服务器拓展 | 年度付费版 | 3,000 | 1/台/年 | * 可以运行机器人的额外服务器和运营授权费 | |
月度付费版 | 320 | 1/台/月 | |||
补充说明 (1) 基础机器人服务应用2个及以上应用免开通费。 (2)无法在云端机器部署的机器人,RPA服务也支持部署机器人服务引擎在客户的机器上。如将机器人部署在客户的机器上,RPA机器人基础应用服务和RPA机器人运行服务器拓展的单价可减 1,000 元。 (3)购买2个及以上机器人服务,涉及专属定制版机器人,服务应用费用首年免费,第二年以版本归类后的报价收取。 |